O Orga Milk é um suplemento vitamínico mineral desenvolvido pela Organnact para cães e gatos filhotes durante todo o período de amamentação. Seu uso deve ser feito apenas com a orientação e acompanhamento de um médico-veterinário de confiança.
O Orga Milk é rico em proteínas e vitaminas, a solução garante todo o aporte nutricional necessário para o animal nos primeiros meses de vida.
Leite integral em pó (10,5%), soro de leite permeado desidratado, calcário calcítico, ovo em pó, farinha de arroz, ferro aminoácido quelato, inulina, parede celular de levedura, Bacillus subtilis (CCT 0089), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Enterococcus faecium (CCT 6646), Lactobacillus acidophilus (CCT 2949), Lactobacillus casei (CCT 1465), Lactobacillus lactis (CCT 1344), ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, retinol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, ácido ascórbico, colecalciferol, D alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, sulfato de ferro, cobre aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, zinco aminoácido quelato, L-glutamina, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sucralose, aroma de baunilha, BHT (butilhidroxitolueno).
A administração do Orga Milk para o seu gato ou cachorro filhote deve ser feita via oral, diluído 4g do produto em 20ml de água a 38°C. A seguir, confira mais informações sobre o uso do produto na tabela presente na bula do Orga Milk:
4g (uma colher) | 20ml |
8g (duas colheres) | 40ml |
12g (três colheres) | 60ml |
16g (quatro colheres) | 80ml |
20g (cinco colheres) | 100ml |
40g (dez colheres) | 200ml |
60g (quinze colheres) | 300ml |
Para mais orientações sobre duração do tratamento e dosagem diária, recomenda-se ler a bula do Orga Milk e consultar um médico-veterinário de confiança.
Peso do Filhote em Gramas | Número de Mamadas por Dia | Volume por Mamada | Volume Diário |
---|---|---|---|
100 g | 5 | 4 a 5 ml | 20 a 25 ml |
200 g | 5 | 8 a 10 ml | 40 a 50 ml |
300 g | 5 | 12 a 15 ml | 60 a 75 ml |
400 g | 5 | 16 a 20 ml | 80 a 100 ml |
500 g | 5 | 20 a 25 ml | 100 a 125 ml |
1000 g | 5 | 40 a 50 ml | 200 a 250 ml |
2000 g | 5 | 80 a 100 ml | 400 a 500 ml |
3000 g | 5 | 120 a 150 ml | 600 a 750 ml |
4000 g | 5 | 160 a 200 ml | 800 a 1000 ml |
5000 g | 5 | 200 a 250 ml | 1000 a 1250 ml |
Ácido Aspártico (mín.) | 31 g/kg |
Ácido fólico (mín.) | 14 mg/kg |
Ácido pantotênico (mín.) | 19 mg/kg |
Alanina (mín.) | 15 g/kg |
Arginina (mín.) | 22 g/kg |
Bacillus subtilis (CCT 0089) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Beta-glucanas (mín.) | 270 mg/kg |
Bifidobacterium bifidum (DSM 20456) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Biotina (mín.) | 0,64 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 3.528 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 9.000 mg/kg |
Cistina (mín.) | 4.449 mg/kg |
Cobre (mín.) | 45 mg/kg |
Colina (mín.) | 226 mg/kg |
Enterococcus faecium (CCT 6646) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Extrato etéreo (mín.) | 192 g/kg |
Fenilalanina (mín.) | 17 g/kg |
Ferro (mín.) | 255 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 6,63 g/kg |
Glicina (mín.) | 12 g/kg |
Glutamina (mín.) | 63 g/kg |
Histidina (mín.) | 9.158 mg/kg |
Inulina (mín.) | 180 mg/kg |
Iodo (mín.) | 0,89 mg/kg |
Isoleucina (mín.) | 17 g/kg |
Lactobacillus acidophilus (CCT 2949) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Lactobacillus casei (CCT 1465) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Lactobacillus lactis (CCT 1344) (mín.) | 1,00 x 105 UFC/g |
Lactose (mín.) | 198 g/kg |
Leucina (mín.) | 31 g/kg |
Lisina (mín.) | 25 g/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 153 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 77 mg/kg |
Manganês (mín.) | 135 mg/kg |
Metionina (mín.) | 5.148 mg/kg |
Niacina (mín.) | 224 mg/kg |
Prolina (mín.) | 19 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 313 g/kg |
Selênio (mín.) | 0,37 mg/kg |
Serina (mín.) | 18 g/kg |
Taurina (mín.) | 2.901 mg/kg |
Tirosina (mín.) | 12 g/kg |
Treonina (mín.) | 14 g/kg |
Valina (mín.) | 17 g/kg |
Vitamina A (mín.) | 18.540 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 23 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 4,72 mcg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 28 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 13 mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 94 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 3.181 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 337 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 4,82 mg/kg |
Zinco (mín.) | 168 mg/kg |
Para o melhor aproveitamento do suplemento Orga Milk e garantir a saúde e o bem-estar do seu cão ou gato filhote, siga as recomendações e restrições abaixo.
Além da embalagem de suplemento vitamínico Orga Milk 100g para cães e gatos filhotes, no pet shop online da Dog Show Pet Center você encontra a versão Orga Milk 100g. Tudo para garantir um desenvolvimento pleno e saudável para o seu animal de estimação na fase mais importante da vida.
De acordo com a fabricante do Orga Milk, a maneira ideal de conservar o produto é: manter a embalagem fora do alcance de crianças, animais de estimação, em local seco e ao abrigo do sol.
A Organnact é uma marca que está presente no mercado veterinário desde 1991 com produtos e suplementos para o bem-estar de cães, gatos e outros animais. Desenvolvidos com alta tecnologia, as soluções Organnact garantem a qualidade de vida do seu pet em qualquer fase da vida.
Está procurando o suplemento Orga Milk com o melhor preço para garantir o desenvolvimento saudável do pet? Então você está no lugar certo! No pet shop online da Dog Show Pet Center você tem ofertas incríveis para toda a linha de suplementos para cães e gatos
Na Dog Show Pet Center, nossa missão é fortalecer os laços entre famílias e seus pets com amor e respeito, oferecendo serviços e produtos de alta qualidade. Buscamos ser a referência em excelência no Vale do São Patrício, ganhando a admiração de clientes e colaboradores através de um atendimento ético e dedicado. Valorizamos a fé, a honestidade e o cuidado genuíno com animais e pessoas, proporcionando uma experiência especial para você e seu pet.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade